Daily settlements

Roll-up of all money movement by day, ready to reconcile with the bank.

Days covered

30

Gross in (30d)

RM 17,673,776.00

Gross out (30d)

RM 39,091,098.00

Net (30d)

RM -21,417,322.00

DateTxnsInOutNetStatus
1969-12-31393RM 729,241.00RM 1,899,064.00RM -1,169,823.00Open
1969-12-30433RM 785,989.00RM 1,993,787.00RM -1,207,798.00Settled
1969-12-29438RM 1,017,366.00RM 1,674,277.00RM -656,911.00Settled
1969-12-28424RM 855,083.00RM 1,684,663.00RM -829,580.00Settled
1969-12-27430RM 922,707.00RM 2,025,820.00RM -1,103,113.00Settled
1969-12-26441RM 639,113.00RM 1,790,795.00RM -1,151,682.00Settled
1969-12-25462RM 1,145,825.00RM 2,247,122.00RM -1,101,297.00Settled
1969-12-24425RM 640,598.00RM 1,467,040.00RM -826,442.00Settled
1969-12-23405RM 575,465.00RM 2,092,294.00RM -1,516,829.00Settled
1969-12-22429RM 510,575.00RM 2,279,591.00RM -1,769,016.00Settled
1969-12-21458RM 896,420.00RM 1,234,822.00RM -338,402.00Settled
1969-12-20443RM 653,764.00RM 2,238,483.00RM -1,584,719.00Settled
1969-12-19429RM 832,308.00RM 1,614,476.00RM -782,168.00Settled
1969-12-18469RM 924,813.00RM 2,008,586.00RM -1,083,773.00Settled
1969-12-17413RM 932,094.00RM 1,730,677.00RM -798,583.00Settled
1969-12-16429RM 1,087,951.00RM 1,579,708.00RM -491,757.00Settled
1969-12-15400RM 524,766.00RM 1,631,526.00RM -1,106,760.00Settled
1969-12-14446RM 1,076,828.00RM 1,797,051.00RM -720,223.00Settled
1969-12-13400RM 739,331.00RM 1,786,767.00RM -1,047,436.00Settled
1969-12-12434RM 779,414.00RM 2,031,651.00RM -1,252,237.00Settled
1969-12-11412RM 922,341.00RM 1,858,261.00RM -935,920.00Settled
1969-12-1021RM 17,524.00RM 55,818.00RM -38,294.00Settled
1969-12-0910RM 9,544.00RM 129,908.00RM -120,364.00Settled
1969-12-0813RM 1,210.00RM 31,365.00RM -30,155.00Settled
1969-12-0726RM 38,458.00RM 68,378.00RM -29,920.00Settled
1969-12-0621RM 97,293.00RM 32,383.00RM 64,910.00Settled
1969-12-058RM 62,926.00RM 41,502.00RM 21,424.00Settled
1969-12-0418RM 59,566.00RM 33,609.00RM 25,957.00Settled
1969-12-039RM 21,459.00RM 11,970.00RM 9,489.00Settled
1969-12-0219RM 173,804.00RM 19,704.00RM 154,100.00Settled

By payment method (30d)

  • Visa •• 4242RM 9,109,811.00
  • ZAHAB WalletRM 8,857,774.00
  • DuitNow QRRM 8,075,909.00
  • GrabPayRM 7,955,570.00
  • BoostRM 7,923,831.00
  • Touch 'n Go eWalletRM 7,771,702.00
  • FPX — Maybank2uRM 7,070,277.00