Daily settlements
Roll-up of all money movement by day, ready to reconcile with the bank.
Days covered
30
Gross in (30d)
RM 17,673,776.00
Gross out (30d)
RM 39,091,098.00
Net (30d)
RM -21,417,322.00
| Date | Txns | In | Out | Net | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969-12-31 | 393 | RM 729,241.00 | RM 1,899,064.00 | RM -1,169,823.00 | Open |
| 1969-12-30 | 433 | RM 785,989.00 | RM 1,993,787.00 | RM -1,207,798.00 | Settled |
| 1969-12-29 | 438 | RM 1,017,366.00 | RM 1,674,277.00 | RM -656,911.00 | Settled |
| 1969-12-28 | 424 | RM 855,083.00 | RM 1,684,663.00 | RM -829,580.00 | Settled |
| 1969-12-27 | 430 | RM 922,707.00 | RM 2,025,820.00 | RM -1,103,113.00 | Settled |
| 1969-12-26 | 441 | RM 639,113.00 | RM 1,790,795.00 | RM -1,151,682.00 | Settled |
| 1969-12-25 | 462 | RM 1,145,825.00 | RM 2,247,122.00 | RM -1,101,297.00 | Settled |
| 1969-12-24 | 425 | RM 640,598.00 | RM 1,467,040.00 | RM -826,442.00 | Settled |
| 1969-12-23 | 405 | RM 575,465.00 | RM 2,092,294.00 | RM -1,516,829.00 | Settled |
| 1969-12-22 | 429 | RM 510,575.00 | RM 2,279,591.00 | RM -1,769,016.00 | Settled |
| 1969-12-21 | 458 | RM 896,420.00 | RM 1,234,822.00 | RM -338,402.00 | Settled |
| 1969-12-20 | 443 | RM 653,764.00 | RM 2,238,483.00 | RM -1,584,719.00 | Settled |
| 1969-12-19 | 429 | RM 832,308.00 | RM 1,614,476.00 | RM -782,168.00 | Settled |
| 1969-12-18 | 469 | RM 924,813.00 | RM 2,008,586.00 | RM -1,083,773.00 | Settled |
| 1969-12-17 | 413 | RM 932,094.00 | RM 1,730,677.00 | RM -798,583.00 | Settled |
| 1969-12-16 | 429 | RM 1,087,951.00 | RM 1,579,708.00 | RM -491,757.00 | Settled |
| 1969-12-15 | 400 | RM 524,766.00 | RM 1,631,526.00 | RM -1,106,760.00 | Settled |
| 1969-12-14 | 446 | RM 1,076,828.00 | RM 1,797,051.00 | RM -720,223.00 | Settled |
| 1969-12-13 | 400 | RM 739,331.00 | RM 1,786,767.00 | RM -1,047,436.00 | Settled |
| 1969-12-12 | 434 | RM 779,414.00 | RM 2,031,651.00 | RM -1,252,237.00 | Settled |
| 1969-12-11 | 412 | RM 922,341.00 | RM 1,858,261.00 | RM -935,920.00 | Settled |
| 1969-12-10 | 21 | RM 17,524.00 | RM 55,818.00 | RM -38,294.00 | Settled |
| 1969-12-09 | 10 | RM 9,544.00 | RM 129,908.00 | RM -120,364.00 | Settled |
| 1969-12-08 | 13 | RM 1,210.00 | RM 31,365.00 | RM -30,155.00 | Settled |
| 1969-12-07 | 26 | RM 38,458.00 | RM 68,378.00 | RM -29,920.00 | Settled |
| 1969-12-06 | 21 | RM 97,293.00 | RM 32,383.00 | RM 64,910.00 | Settled |
| 1969-12-05 | 8 | RM 62,926.00 | RM 41,502.00 | RM 21,424.00 | Settled |
| 1969-12-04 | 18 | RM 59,566.00 | RM 33,609.00 | RM 25,957.00 | Settled |
| 1969-12-03 | 9 | RM 21,459.00 | RM 11,970.00 | RM 9,489.00 | Settled |
| 1969-12-02 | 19 | RM 173,804.00 | RM 19,704.00 | RM 154,100.00 | Settled |
By payment method (30d)
- Visa •• 4242RM 9,109,811.00
- ZAHAB WalletRM 8,857,774.00
- DuitNow QRRM 8,075,909.00
- GrabPayRM 7,955,570.00
- BoostRM 7,923,831.00
- Touch 'n Go eWalletRM 7,771,702.00
- FPX — Maybank2uRM 7,070,277.00