Transactions ledger
All buy/sell/redeem/rahnu/auction/shop/fee activity across the fleet.
Transactions
12483
Inflow
RM 23,845,701.00
Outflow
RM 53,730,908.00
Net
RM -29,885,207.00
| When | Type | Customer | Method / Note | Grams | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 1969, 11:56 pm | rahnu | Siti Ng | DuitNow QR | — | +RM 159,272.00 |
| 31 Dec 1969, 11:53 pm | auction | Zarina Hashim | ZAHAB Wallet | — | −RM 1,974.00 |
| 31 Dec 1969, 11:49 pm | buy | Noor Hashim | Visa •• 4242 | 12.963 | −RM 4,083.00 |
| 31 Dec 1969, 11:46 pm | buy | Fariz Othman | Touch 'n Go eWallet | 0.198 | −RM 62.00 |
| 31 Dec 1969, 11:44 pm | fee | Tan Ibrahim | Boost | — | −RM 3,737.00 |
| 31 Dec 1969, 11:39 pm | rahnu | Noor Aziz | ZAHAB Wallet | — | +RM 5,557.00 |
| 31 Dec 1969, 11:34 pm | sell | Ahmad Wong | Visa •• 4242 | 5.372 | +RM 21,069.00 |
| 31 Dec 1969, 11:28 pm | redeem | Lim Aziz | Boost | 13.217 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 11:27 pm | rahnu | Aisyah Idris | FPX — Maybank2u | — | +RM 5,646.00 |
| 31 Dec 1969, 11:08 pm | sell | Priya Sundaram | Boost | 13.410 | +RM 4,224.00 |
| 31 Dec 1969, 11:07 pm | auction | Daniel Yusof | Visa •• 4242 | — | −RM 70,834.00 |
| 31 Dec 1969, 11:06 pm | rahnu | Priya Idris | Boost | — | +RM 5,722.00 |
| 31 Dec 1969, 11:03 pm | buy | Daniel Yusof | DuitNow QR | 10.146 | −RM 3,196.00 |
| 31 Dec 1969, 10:56 pm | fee | Jaya Othman | ZAHAB Wallet | — | −RM 113,608.00 |
| 31 Dec 1969, 10:53 pm | shop | Mei Hashim | FPX — Maybank2u | — | −RM 7,526.00 |
| 31 Dec 1969, 10:51 pm | auction | Faris Rahman | Boost | — | −RM 2,232.00 |
| 31 Dec 1969, 10:51 pm | auction | Priya Ali | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 520.00 |
| 31 Dec 1969, 10:42 pm | buy | Chong Patel | GrabPay | 7.178 | −RM 2,261.00 |
| 31 Dec 1969, 10:39 pm | auction | Lim Ali | FPX — Maybank2u | — | −RM 2,290.00 |
| 31 Dec 1969, 10:39 pm | shop | Lim Aziz | ZAHAB Wallet | — | −RM 578.00 |
| 31 Dec 1969, 10:36 pm | rahnu | Mei Idris | Visa •• 4242 | — | +RM 615.00 |
| 31 Dec 1969, 10:29 pm | rahnu | Siti Ibrahim | Boost | — | +RM 4,151.00 |
| 31 Dec 1969, 10:25 pm | fee | Wei Othman | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 7,714.00 |
| 31 Dec 1969, 10:17 pm | fee | Aisyah Wong | ZAHAB Wallet | — | −RM 7,732.00 |
| 31 Dec 1969, 10:15 pm | redeem | Siti Sundaram | DuitNow QR | 13.846 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 10:13 pm | rahnu | Aisyah Ali | DuitNow QR | — | +RM 5,963.00 |
| 31 Dec 1969, 10:07 pm | fee | Priya Rahman | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 2,519.00 |
| 31 Dec 1969, 10:06 pm | sell | Ahmad Yusof | FPX — Maybank2u | 13.878 | +RM 4,372.00 |
| 31 Dec 1969, 10:04 pm | shop | Azman Ibrahim | GrabPay | — | −RM 4,302.00 |
| 31 Dec 1969, 10:02 pm | buy | Hafiz Lim | ZAHAB Wallet | 7.508 | −RM 2,365.00 |
| 31 Dec 1969, 10:02 pm | buy | Ravi Patel | GrabPay | 4.402 | −RM 1,387.00 |
| 31 Dec 1969, 10:00 pm | fee | Zarina Patel | ZAHAB Wallet | — | −RM 6,055.00 |
| 31 Dec 1969, 09:54 pm | fee | Zarina Lim | FPX — Maybank2u | — | −RM 4,289.00 |
| 31 Dec 1969, 09:53 pm | rahnu | Priya Othman | DuitNow QR | — | +RM 6,069.00 |
| 31 Dec 1969, 09:53 pm | rahnu | Jaya Aziz | FPX — Maybank2u | — | +RM 4,357.00 |
| 31 Dec 1969, 09:49 pm | auction | Chong Yusof | ZAHAB Wallet | — | −RM 778.00 |
| 31 Dec 1969, 09:46 pm | sell | Noor Rahman | ZAHAB Wallet | 10.965 | +RM 3,454.00 |
| 31 Dec 1969, 09:46 pm | auction | Lim Idris | Visa •• 4242 | — | −RM 2,561.00 |
| 31 Dec 1969, 09:36 pm | fee | Noor Rahman | ZAHAB Wallet | — | −RM 6,202.00 |
| 31 Dec 1969, 09:34 pm | sell | Imran Sundaram | Visa •• 4242 | 14.177 | +RM 4,466.00 |
| 31 Dec 1969, 09:27 pm | redeem | Tan Tan | Touch 'n Go eWallet | 1.485 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 09:26 pm | sell | Daniel Ali | FPX — Maybank2u | 11.103 | +RM 3,497.00 |
| 31 Dec 1969, 09:22 pm | fee | Fariz Rahman | Visa •• 4242 | — | −RM 4,454.00 |
| 31 Dec 1969, 09:17 pm | shop | Aisyah Othman | FPX — Maybank2u | — | −RM 2,718.00 |
| 31 Dec 1969, 09:13 pm | rahnu | Hafiz Ibrahim | Boost | — | +RM 8,057.00 |
| 31 Dec 1969, 09:12 pm | auction | Jaya Idris | GrabPay | — | −RM 6,315.00 |
| 31 Dec 1969, 09:11 pm | redeem | Priya Ali | FPX — Maybank2u | 4.771 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 09:09 pm | shop | Daniel Sundaram | Boost | — | −RM 1,024.00 |
| 31 Dec 1969, 09:06 pm | sell | Chong Idris | ZAHAB Wallet | 14.401 | +RM 4,536.00 |
| 31 Dec 1969, 09:05 pm | redeem | Wei Ali | Boost | 11.241 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 09:04 pm | shop | Noor Rahman | FPX — Maybank2u | — | −RM 1,001.00 |
| 31 Dec 1969, 09:02 pm | redeem | Aisyah Idris | FPX — Maybank2u | 11.369 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 09:01 pm | auction | Lim Ng | GrabPay | — | −RM 2,784.00 |
| 31 Dec 1969, 08:58 pm | rahnu | Lim Aziz | ZAHAB Wallet | — | +RM 2,791.00 |
| 31 Dec 1969, 08:56 pm | shop | Noor Hashim | GrabPay | — | −RM 8,126.00 |
| 31 Dec 1969, 08:55 pm | redeem | Daniel Tan | ZAHAB Wallet | 1.784 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 08:53 pm | shop | Lim Yusof | FPX — Maybank2u | — | −RM 2,865.00 |
| 31 Dec 1969, 08:52 pm | sell | Aisyah Ali | Visa •• 4242 | 5.019 | +RM 1,581.00 |
| 31 Dec 1969, 08:50 pm | buy | Faris Aziz | GrabPay | 11.414 | −RM 3,595.00 |
| 31 Dec 1969, 08:50 pm | rahnu | Noor Patel | Touch 'n Go eWallet | — | +RM 1,096.00 |
| 31 Dec 1969, 08:47 pm | redeem | Mei Rahman | FPX — Maybank2u | 5.038 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 08:46 pm | shop | Azman Patel | Visa •• 4242 | — | −RM 6,401.00 |
| 31 Dec 1969, 08:46 pm | sell | Hasnah Othman | GrabPay | 11.488 | +RM 3,619.00 |
| 31 Dec 1969, 08:46 pm | rahnu | Jaya Ng | Boost | — | +RM 2,849.00 |
| 31 Dec 1969, 08:41 pm | auction | Daniel Sundaram | GrabPay | — | −RM 2,890.00 |
| 31 Dec 1969, 08:40 pm | shop | Wei Tan | FPX — Maybank2u | — | −RM 1,148.00 |
| 31 Dec 1969, 08:35 pm | sell | Jaya Patel | Visa •• 4242 | 1.977 | +RM 623.00 |
| 31 Dec 1969, 08:31 pm | redeem | Noor Lim | ZAHAB Wallet | 2.051 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 08:28 pm | auction | Siti Tan | FPX — Maybank2u | — | −RM 8,250.00 |
| 31 Dec 1969, 08:24 pm | redeem | Priya Ng | Boost | 8.465 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 08:21 pm | auction | Ahmad Hashim | ZAHAB Wallet | — | −RM 2,966.00 |
| 31 Dec 1969, 08:08 pm | redeem | Wei Rahman | FPX — Maybank2u | 11.806 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 08:02 pm | auction | Wei Idris | ZAHAB Wallet | — | −RM 6,591.00 |
| 31 Dec 1969, 07:59 pm | redeem | Hafiz Lim | ZAHAB Wallet | 8.677 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 07:56 pm | buy | Jaya Wong | Boost | 11.850 | −RM 3,733.00 |
| 31 Dec 1969, 07:53 pm | fee | Tan Yusof | Visa •• 4242 | — | −RM 6,642.00 |
| 31 Dec 1969, 07:50 pm | rahnu | Lim Patel | Visa •• 4242 | — | +RM 3,191.00 |
| 31 Dec 1969, 07:34 pm | fee | Ahmad Lim | GrabPay | — | −RM 8,554.00 |
| 31 Dec 1969, 07:26 pm | redeem | Lim Tan | Visa •• 4242 | 12.081 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 07:24 pm | buy | Azman Yusof | DuitNow QR | 9.043 | −RM 2,849.00 |
| 31 Dec 1969, 07:22 pm | buy | Noor Patel | ZAHAB Wallet | 2.660 | −RM 838.00 |
| 31 Dec 1969, 07:21 pm | fee | Ahmad Lim | DuitNow QR | — | −RM 6,807.00 |
| 31 Dec 1969, 07:17 pm | sell | Fariz Yusof | Boost | 5.785 | +RM 1,822.00 |
| 31 Dec 1969, 07:04 pm | rahnu | Mei Wong | GrabPay | — | +RM 8,716.00 |
| 31 Dec 1969, 06:56 pm | sell | Tan Rahman | Touch 'n Go eWallet | 12.490 | +RM 3,934.00 |
| 31 Dec 1969, 06:55 pm | buy | Jaya Yusof | DuitNow QR | 9.213 | −RM 2,902.00 |
| 31 Dec 1969, 06:51 pm | rahnu | Tan Ng | Touch 'n Go eWallet | — | +RM 8,774.00 |
| 31 Dec 1969, 06:48 pm | shop | Ahmad Hashim | FPX — Maybank2u | — | −RM 3,483.00 |
| 31 Dec 1969, 06:47 pm | shop | Jaya Yusof | Boost | — | −RM 3,453.00 |
| 31 Dec 1969, 06:43 pm | fee | Zarina Ng | GrabPay | — | −RM 3,493.00 |
| 31 Dec 1969, 06:42 pm | buy | Zarina Wong | DuitNow QR | 6.097 | −RM 1,921.00 |
| 31 Dec 1969, 06:34 pm | shop | Siti Ibrahim | GrabPay | — | −RM 1,735.00 |
| 31 Dec 1969, 06:30 pm | sell | Daniel Sundaram | Visa •• 4242 | 9.425 | +RM 2,969.00 |
| 31 Dec 1969, 06:20 pm | rahnu | Daniel Hashim | FPX — Maybank2u | — | +RM 5,349.00 |
| 31 Dec 1969, 06:19 pm | fee | Chong Yusof | GrabPay | — | −RM 3,640.00 |
| 31 Dec 1969, 06:17 pm | fee | Siti Hashim | Boost | — | −RM 8,942.00 |
| 31 Dec 1969, 06:15 pm | redeem | Hafiz Rahman | FPX — Maybank2u | 16.042 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 06:12 pm | buy | Faris Othman | FPX — Maybank2u | 3.161 | −RM 996.00 |
| 31 Dec 1969, 06:11 pm | buy | Aisyah Patel | FPX — Maybank2u | 12.778 | −RM 4,025.00 |
| 31 Dec 1969, 05:59 pm | auction | Zarina Aziz | DuitNow QR | — | −RM 43,225.00 |
| 31 Dec 1969, 05:58 pm | fee | Azman Othman | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 57,285.00 |
| 31 Dec 1969, 05:57 pm | sell | Tan Rahman | DuitNow QR | 9.723 | +RM 3,063.00 |
| 31 Dec 1969, 05:55 pm | buy | Noor Lim | DuitNow QR | 13.013 | −RM 4,099.00 |
| 31 Dec 1969, 05:47 pm | buy | Ahmad Idris | GrabPay | 13.045 | −RM 4,109.00 |
| 31 Dec 1969, 05:43 pm | buy | Aisyah Ng | Visa •• 4242 | 4.676 | −RM 13,830.00 |
| 31 Dec 1969, 05:41 pm | fee | Tan Patel | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 3,752.00 |
| 31 Dec 1969, 05:34 pm | fee | Siti Wong | FPX — Maybank2u | — | −RM 5,576.00 |
| 31 Dec 1969, 05:31 pm | auction | Noor Othman | DuitNow QR | — | −RM 62,149.00 |
| 31 Dec 1969, 05:27 pm | fee | Tan Aziz | Visa •• 4242 | — | −RM 292.00 |
| 31 Dec 1969, 05:22 pm | shop | Daniel Hashim | Visa •• 4242 | — | −RM 3,888.00 |
| 31 Dec 1969, 05:20 pm | auction | Hafiz Othman | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 154,087.00 |
| 31 Dec 1969, 05:15 pm | redeem | Lim Othman | GrabPay | 3.787 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 05:13 pm | redeem | Noor Othman | ZAHAB Wallet | 13.350 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 05:10 pm | fee | Priya Idris | FPX — Maybank2u | — | −RM 5,723.00 |
| 31 Dec 1969, 05:09 pm | auction | Tan Yusof | GrabPay | — | −RM 458.00 |
| 31 Dec 1969, 05:00 pm | shop | Priya Aziz | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 139,361.00 |
| 31 Dec 1969, 04:58 pm | sell | Tan Othman | Touch 'n Go eWallet | 2.314 | +RM 14,923.00 |
| 31 Dec 1969, 04:56 pm | shop | Zarina Aziz | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 517.00 |
| 31 Dec 1969, 04:53 pm | redeem | Hasnah Lim | ZAHAB Wallet | 13.542 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 04:50 pm | buy | Fariz Idris | Touch 'n Go eWallet | 13.610 | −RM 4,287.00 |
| 31 Dec 1969, 04:50 pm | rahnu | Tan Patel | FPX — Maybank2u | — | +RM 4,019.00 |
| 31 Dec 1969, 04:48 pm | fee | Aisyah Hashim | GrabPay | — | −RM 2,310.00 |
| 31 Dec 1969, 04:48 pm | rahnu | Aisyah Hashim | Touch 'n Go eWallet | — | +RM 7,578.00 |
| 31 Dec 1969, 04:22 pm | shop | Siti Ali | DuitNow QR | — | −RM 7,665.00 |
| 31 Dec 1969, 04:19 pm | redeem | Fariz Ibrahim | DuitNow QR | 7.458 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 04:18 pm | shop | Tan Patel | Boost | — | −RM 7,705.00 |
| 31 Dec 1969, 04:10 pm | shop | Azman Idris | Visa •• 4242 | — | −RM 7,753.00 |
| 31 Dec 1969, 03:57 pm | buy | Fariz Sundaram | DuitNow QR | 1.152 | −RM 363.00 |
| 31 Dec 1969, 03:55 pm | rahnu | Imran Yusof | GrabPay | — | +RM 741.00 |
| 31 Dec 1969, 03:51 pm | fee | Ahmad Hashim | Visa •• 4242 | — | −RM 4,304.00 |
| 31 Dec 1969, 03:38 pm | fee | Imran Patel | GrabPay | — | −RM 874.00 |
| 31 Dec 1969, 03:36 pm | auction | Zarina Lim | ZAHAB Wallet | — | −RM 4,399.00 |
| 31 Dec 1969, 03:32 pm | sell | Noor Othman | Visa •• 4242 | 1.364 | +RM 430.00 |
| 31 Dec 1969, 03:27 pm | rahnu | Zarina Rahman | GrabPay | — | +RM 929.00 |
| 31 Dec 1969, 03:26 pm | auction | Wei Ng | Boost | — | −RM 899.00 |
| 31 Dec 1969, 03:17 pm | rahnu | Wei Tan | Touch 'n Go eWallet | — | +RM 6,248.00 |
| 31 Dec 1969, 03:16 pm | rahnu | Zarina Aziz | FPX — Maybank2u | — | +RM 2,729.00 |
| 31 Dec 1969, 03:02 pm | fee | Ravi Ali | Boost | — | −RM 2,791.00 |
| 31 Dec 1969, 03:02 pm | fee | Jaya Hashim | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 1,079.00 |
| 31 Dec 1969, 03:00 pm | redeem | Wei Tan | FPX — Maybank2u | 4.884 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 02:57 pm | auction | Azman Ng | DuitNow QR | — | −RM 6,388.00 |
| 31 Dec 1969, 02:53 pm | rahnu | Siti Patel | Touch 'n Go eWallet | — | +RM 6,395.00 |
| 31 Dec 1969, 02:53 pm | shop | Siti Sundaram | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 8,141.00 |
| 31 Dec 1969, 02:49 pm | shop | Imran Lim | Visa •• 4242 | — | −RM 8,182.00 |
| 31 Dec 1969, 02:48 pm | auction | Wei Othman | GrabPay | — | −RM 6,405.00 |
| 31 Dec 1969, 02:45 pm | fee | Fariz Patel | Boost | — | −RM 1,114.00 |
| 31 Dec 1969, 02:43 pm | auction | Azman Aziz | ZAHAB Wallet | — | −RM 4,640.00 |
| 31 Dec 1969, 02:40 pm | sell | Lim Lim | ZAHAB Wallet | 1.971 | +RM 621.00 |
| 31 Dec 1969, 02:38 pm | buy | Fariz Ibrahim | ZAHAB Wallet | 11.472 | −RM 3,614.00 |
| 31 Dec 1969, 02:36 pm | redeem | Ravi Sundaram | GrabPay | 5.151 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 02:35 pm | rahnu | Aisyah Sundaram | Touch 'n Go eWallet | — | +RM 1,200.00 |
| 31 Dec 1969, 02:35 pm | sell | Noor Rahman | Visa •• 4242 | 1.874 | +RM 590.00 |
| 31 Dec 1969, 02:31 pm | auction | Aisyah Ali | FPX — Maybank2u | — | −RM 4,729.00 |
| 31 Dec 1969, 02:28 pm | buy | Wei Hashim | Touch 'n Go eWallet | 2.016 | −RM 635.00 |
| 31 Dec 1969, 02:24 pm | auction | Hasnah Yusof | GrabPay | — | −RM 6,552.00 |
| 31 Dec 1969, 02:23 pm | buy | Ahmad Hashim | Boost | 14.813 | −RM 4,666.00 |
| 31 Dec 1969, 02:22 pm | fee | Azman Yusof | Visa •• 4242 | — | −RM 6,492.00 |
| 31 Dec 1969, 02:16 pm | sell | Daniel Idris | Visa •• 4242 | 8.450 | +RM 2,662.00 |
| 31 Dec 1969, 02:11 pm | shop | Chong Patel | FPX — Maybank2u | — | −RM 6,581.00 |
| 31 Dec 1969, 02:08 pm | fee | Imran Lim | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 1,320.00 |
| 31 Dec 1969, 02:02 pm | fee | Chong Idris | Boost | — | −RM 4,886.00 |
| 31 Dec 1969, 02:02 pm | buy | Faris Ibrahim | GrabPay | 11.845 | −RM 3,731.00 |
| 31 Dec 1969, 02:01 pm | shop | Imran Patel | Boost | — | −RM 1,368.00 |
| 31 Dec 1969, 01:57 pm | auction | Mei Sundaram | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 1,375.00 |
| 31 Dec 1969, 01:50 pm | buy | Noor Rahman | FPX — Maybank2u | 15.112 | −RM 4,760.00 |
| 31 Dec 1969, 01:46 pm | buy | Priya Hashim | FPX — Maybank2u | 15.186 | −RM 4,784.00 |
| 31 Dec 1969, 01:36 pm | redeem | Hafiz Yusof | Visa •• 4242 | 12.002 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 01:35 pm | rahnu | Azman Othman | ZAHAB Wallet | — | +RM 4,976.00 |
| 31 Dec 1969, 01:18 pm | buy | Daniel Lim | Visa •• 4242 | 15.410 | −RM 4,854.00 |
| 31 Dec 1969, 01:18 pm | rahnu | Ravi Tan | DuitNow QR | — | +RM 3,299.00 |
| 31 Dec 1969, 01:17 pm | redeem | Wei Tan | Visa •• 4242 | 2.577 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 01:00 pm | sell | Jaya Wong | DuitNow QR | 9.207 | +RM 2,900.00 |
| 31 Dec 1969, 12:57 pm | buy | Wei Aziz | GrabPay | 15.548 | −RM 4,898.00 |
| 31 Dec 1969, 12:56 pm | fee | Ahmad Ibrahim | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 5,185.00 |
| 31 Dec 1969, 12:52 pm | fee | Aisyah Patel | GrabPay | — | −RM 3,450.00 |
| 31 Dec 1969, 12:46 pm | shop | Hafiz Patel | FPX — Maybank2u | — | −RM 8,728.00 |
| 31 Dec 1969, 12:40 pm | buy | Mei Ng | ZAHAB Wallet | 9.400 | −RM 2,961.00 |
| 31 Dec 1969, 12:37 pm | shop | Azman Rahman | DuitNow QR | — | −RM 7,003.00 |
| 31 Dec 1969, 12:36 pm | redeem | Tan Ibrahim | Visa •• 4242 | 15.802 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 12:15 pm | redeem | Faris Othman | FPX — Maybank2u | 15.940 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 12:14 pm | buy | Jaya Ibrahim | DuitNow QR | 6.335 | −RM 1,996.00 |
| 31 Dec 1969, 12:12 pm | redeem | Ravi Patel | Visa •• 4242 | 16.069 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 12:06 pm | fee | Priya Sundaram | ZAHAB Wallet | — | −RM 8,974.00 |
| 31 Dec 1969, 12:02 pm | shop | Zarina Othman | GrabPay | — | −RM 66,659.00 |
| 31 Dec 1969, 12:00 pm | redeem | Ravi Ibrahim | Boost | 0.174 | +RM 0.00 |
| 31 Dec 1969, 11:59 am | auction | Fariz Wong | Boost | — | −RM 1,944.00 |
| 31 Dec 1969, 11:57 am | fee | Aisyah Lim | Boost | — | −RM 172.00 |
| 31 Dec 1969, 11:57 am | fee | Daniel Sundaram | Touch 'n Go eWallet | — | −RM 7,280.00 |
| 31 Dec 1969, 11:55 am | rahnu | Mei Othman | FPX — Maybank2u | — | +RM 1,921.00 |
| 31 Dec 1969, 11:49 am | rahnu | Wei Ng | Boost | — | +RM 6,051.00 |
| 31 Dec 1969, 11:46 am | rahnu | Priya Idris | Boost | — | +RM 227.00 |
| 31 Dec 1969, 11:44 am | auction | Hasnah Idris | GrabPay | — | −RM 3,786.00 |
| 31 Dec 1969, 11:43 am | rahnu | Hafiz Ali | DuitNow QR | — | +RM 2,010.00 |
| 31 Dec 1969, 11:38 am | auction | Hafiz Patel | FPX — Maybank2u | — | −RM 91,872.00 |
| 31 Dec 1969, 11:31 am | rahnu | Hasnah Rahman | FPX — Maybank2u | — | +RM 2,068.00 |
| 31 Dec 1969, 11:28 am | auction | Lim Wong | DuitNow QR | — | −RM 7,339.00 |
| 31 Dec 1969, 11:21 am | rahnu | Imran Yusof | Touch 'n Go eWallet | — | +RM 7,387.00 |
| 31 Dec 1969, 11:16 am | shop | Aisyah Sundaram | Visa •• 4242 | — | −RM 354.00 |
| 31 Dec 1969, 11:10 am | fee | Chong Patel | FPX — Maybank2u | — | −RM 5,666.00 |
| 31 Dec 1969, 11:07 am | buy | Daniel Wong | Touch 'n Go eWallet | 0.550 | −RM 173.00 |
Showing first 200 of 12483. Export CSV for full list.